Manufacturers Cup Winners
| YEAR | MANUFACTURER | POINTS |
| 2022 | Chevrolet | 5,480 |
| 2021 | Chevrolet | 5,420 |
| 2020 | Chevrolet | 3,900 |
| 2019 | Chevrolet | 8,000 |
| 2018 | Chevrolet | 9,260 |
| 2017 | Chevrolet | 8,820 |
| 2016 | Dodge | 4,900 |
| 2015 | Chevrolet | 13,160 |
| 2014 | Chevrolet | 8,740 |
| 2013 | Ford | 6,820 |
| 2012 | Ford | 7,080 |
| 2011 | Ford | 3,460 |
| 2010 | Chevrolet | 2,610 |
| 2009 | Chevrolet | 5,060 |
| 2008 | Chevrolet | 6,600 |
| 2007 | Chevrolet | 6,240 |
| 2006 | Pontiac | 4,280 |
| 2005 | Pontiac | 3,400 |
| 2004 | Pontiac | 4,420 |
| 2003 | Pontiac | 3,620 |
| 2002 | Chevrolet | 4,440 |
| 2001 | Pontiac | 5,760 |
| 2000 | Pontiac | 6,180 |
| 1999 | Pontiac | 7,320 |
| 1998 | Pontiac | 87,040 |
| 1997 | Pontiac | 13,400 |
| 1996 | Pontiac | 7,760 |
| 1995 | Oldsmobile | 8,320 |
| 1994 | Oldsmobile | 64,200 |
| 1993 | Oldsmobile | 76,000 |
| 1992 | Oldsmobile | 56,800 |
| 1991 | Oldsmobile | 96,400 |
| 1990 | Oldsmobile | 84,200 |
| 1989 | Oldsmobile | 53,200 |
| 1988 | Oldsmobile | 73,200 |
| 1987 | Oldsmobile | 75,800 |
| 1986 | Oldsmobile | 70,600 |
| 1985 | Oldsmobile | 47,600 |
| 1984 | Oldsmobile | 18,800 |
| 1983 | Chevrolet | 17,000 |
| 1982 | Ford | 2,500 |
| 1981 | Chevrolet | 14,100 |
| 1980 | Chevrolet | 26,700 |
| 1979 | Chevrolet | 21,900 |
| 1978 | Chevrolet | 23,700 |
| 1977 | Chevrolet | 23,300 |
| 1976 | Chevrolet | 18,700 |
| 1975 | Chevrolet | 9,200 |
| 1974 | Chevrolet | 10,500 |
| 1973 | Chevrolet | 12,300 |
| 1972 | Oldsmobile | 16,400 |
| 1971 | Oldsmobile | 14,900 |
| 1970 | Plymouth | 21,300 |
| 1969 | Chevrolet | N/A |
| 1968 | Chevrolet | N/A |
| 1967 | Chevrolet | N/A |
| 1966 | Chevrolet | N/A |
| 1965 | Ford | N/A |
| 1964 | Ford | N/A |
